ランキング系記事一覧
黒/油性/0.5
-
0.5mmの油性ボールペン(黒)のおすすめランキング18選!〜実際に使って徹底比較〜
日常生活で一番よく使う筆記用具と言っても過言ではないボールペン.学生の頃は使う機会が少ないですが,大人になるとシャーペンよりも使う頻度が高い方もいるのではないでしょうか. よく使うものなので,文字がか ...
続きを見る
全体ランキング
水平スクロールの都合上,スマホでの閲覧を推奨しています.
商品 | 画像 | 総合点 | 購入 | RGB | ノック音 | なめらかさ | 発色の良さ | にじみにくさ | 乾きやすさ | インクのムラの無さ | 裏写りしにくさ | 持ちやすさ | インク | 芯の出し方 | ボール径 | サイズ(全長) | サイズ(グリップ上) | サイズ(グリップ下) | 重量 | 定価 | 軸色 | インク色 | 替え芯 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぺんてる エナージェルブラックカラーズコレクション 0.5mm | 31.0 | [65.4, 67.0, 68.4] | 63.24 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | ゲルインク | ノック式 | 0.5 | 147 | 11 | 10.9 | 12 | 300 | ブラック | ブラック | XLRN5 | エナージェル発売20周年記念企画 第2弾 | ||
ぺんてる エナージェルブラックカラーズコレクション 0.5mm | 31.0 | [68.2, 56.4, 60.0] | 66.24 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | ゲルインク | ノック式 | 0.5 | 147 | 11 | 10.9 | 12 | 300 | ブラック | クリムソンブラック | XLRN5 | エナージェル発売20周年記念企画 第2弾 | ||
ぺんてる エナージェルブラックカラーズコレクション 0.5mm | 31.0 | [58.2, 61.8, 71.8] | 63.84 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | ゲルインク | ノック式 | 0.5 | 147 | 11 | 10.9 | 12 | 300 | ブラック | インディゴブラック | XLRN5 | エナージェル発売20周年記念企画 第2弾 | ||
ぺんてる エナージェルブラックカラーズコレクション 0.5mm | 31.0 | [67.6, 61.2, 66.6] | 63.00 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | ゲルインク | ノック式 | 0.5 | 147 | 11 | 10.9 | 12 | 300 | ブラック | オリーブブラック | XLRN5 | エナージェル発売20周年記念企画 第2弾 | ||
ぺんてる ビクーニャフィール 0.5mm〈極細〉 | 30.0 | [71.8, 66.0, 68.4] | 57.68 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 148 | 11 | 10.8 | 11 | 100 | クリアブラック | 黒 | XBXM5H | ビクーニャインキ | ||
ぺんてる ビクーニャフィール 0.5mm〈極細〉 | 30.0 | [71.8, 66.0, 68.4] | 57.68 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 148 | 11 | 10.8 | 11 | 100 | クリアピンク | 黒 | XBXM5H | ビクーニャインキ | ||
ぺんてる ビクーニャフィール 0.5mm〈極細〉 | 30.0 | [71.8, 66.0, 68.4] | 57.68 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 148 | 11 | 10.8 | 11 | 100 | クリアスカイブルー | 黒 | XBXM5H | ビクーニャインキ | ||
ぺんてる ビクーニャフィール 0.5mm〈極細〉 | 30.0 | [71.8, 66.0, 68.4] | 57.68 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 148 | 11 | 10.8 | 11 | 100 | クリア | 黒 | XBXM5H | ビクーニャインキ | ||
ぺんてる ビクーニャフィール 0.5mm〈極細〉 | 30.0 | [71.8, 66.0, 68.4] | 57.68 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 148 | 11 | 10.8 | 11 | 100 | クリアグリーン | 黒 | XBXM5H | ビクーニャインキ | ||
ぺんてる ビクーニャフィール 0.5mm〈極細〉 | 30.0 | [71.8, 66.0, 68.4] | 57.68 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 148 | 11 | 10.8 | 11 | 100 | クリアオレンジ | 黒 | XBXM5H | ビクーニャインキ | ||
パイロット ドクターグリップGスペック 0.5極細 | 30.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 67.02 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 138 | 14.2 | 13.5 | 18 | 600 | ブラック | 黒 | BRFN-10EF | アクロインキ | ||
パイロット ドクターグリップGスペック 0.5極細 | 30.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 67.02 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 138 | 14.2 | 13.5 | 18 | 600 | バイオレット | 黒 | BRFN-10EF | アクロインキ | ||
パイロット ドクターグリップGスペック 0.5極細 | 30.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 67.02 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 138 | 14.2 | 13.5 | 18 | 600 | ソフトブルー | 黒 | BRFN-10EF | アクロインキ | ||
パイロット ドクターグリップGスペック 0.5極細 | 30.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 67.02 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 138 | 14.2 | 13.5 | 18 | 600 | ミントグリーン | 黒 | BRFN-10EF | アクロインキ | ||
パイロット ドクターグリップGスペック 0.5極細 | 30.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 67.02 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 138 | 14.2 | 13.5 | 18 | 600 | ピンク | 黒 | BRFN-10EF | アクロインキ | ||
ぺんてる エナージェルブラックカラーズコレクション 0.5mm | 30.5 | [64.0, 58.6, 69.0] | 63.60 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | ゲルインク | ノック式 | 0.5 | 147 | 11 | 10.9 | 12 | 300 | ブラック | ボルドーブラック | XLRN5 | エナージェル発売20周年記念企画 第2弾 | ||
ぺんてる エナージェルブラックカラーズコレクション 0.5mm | 30.5 | [62.2, 59.2, 69.0] | 63.58 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | ゲルインク | ノック式 | 0.5 | 147 | 11 | 10.9 | 12 | 300 | ブラック | チャコールブラック | XLRN5 | エナージェル発売20周年記念企画 第2弾 | ||
トンボ モノグラフライト0.5ベーシックカラー | 30.0 | [72.4, 68.0, 71.2] | 59.62 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 144 | 11 | 10 | 9 | 180 | シルバー | 黒 | BR-KNE33 | ニードルチップ | ||
トンボ モノグラフライト0.5ベーシックカラー | 30.0 | [72.4, 68.0, 71.2] | 59.62 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 144 | 11 | 10 | 9 | 180 | ライトブルー | 黒 | BR-KNE33 | ニードルチップ | ||
トンボ モノグラフライト0.5ベーシックカラー | 30.0 | [72.4, 68.0, 71.2] | 59.62 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 144 | 11 | 10 | 9 | 180 | ライム | 黒 | BR-KNE33 | ニードルチップ | ||
トンボ モノグラフライト0.5ベーシックカラー | 30.0 | [72.4, 68.0, 71.2] | 59.62 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 144 | 11 | 10 | 9 | 180 | ピンク | 黒 | BR-KNE33 | ニードルチップ | ||
トンボ モノグラフライト0.5ベーシックカラー | 30.0 | [72.4, 68.0, 71.2] | 59.62 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 144 | 11 | 10 | 9 | 180 | モノカラー | 黒 | BR-KNE33 | ニードルチップ | ||
パイロット アクロボールTシリーズ(極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 72.86 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 142 | 11.3 | 11 | 9 | 150 | メタルピンク | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロボールTシリーズ(極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 72.86 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 142 | 11.3 | 11 | 9 | 150 | メタルライトブルー | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロボールTシリーズ(極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 72.86 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 142 | 11.3 | 11 | 9 | 150 | メタルライトグリーン | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロボールTシリーズ(極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 72.86 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 142 | 11.3 | 11 | 9 | 150 | ゴールド | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロボールTシリーズ(極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 72.86 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 142 | 11.3 | 11 | 9 | 150 | シルバー | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロボールMシリーズ(極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 71.22 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 142 | 11.4 | 11 | 9 | 150 | アイボリー | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロボールMシリーズ(極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 71.22 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 142 | 11.4 | 11 | 9 | 150 | セピア | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロボールMシリーズ(極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 71.22 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 142 | 11.4 | 11 | 9 | 150 | カーキ | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロボールMシリーズ(極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 71.22 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 142 | 11.4 | 11 | 9 | 150 | ネイビー | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロボールLシリーズ(極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 73.12 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 142 | 11.4 | 11 | 9 | 150 | パールゴールド | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロボールLシリーズ(極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 73.12 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 142 | 11.4 | 11 | 9 | 150 | パールラベンダー | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロボールLシリーズ(極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 73.12 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 142 | 11.4 | 11 | 9 | 150 | パールピンク | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロボールLシリーズ(極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 73.12 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 142 | 11.4 | 11 | 9 | 150 | シルキーピンク | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロボール 150(極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 71.12 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 142 | 11.4 | 11 | 9 | 150 | ブラック | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロボール 150(極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 71.12 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 142 | 11.4 | 11 | 9 | 150 | エメラルドグリーン | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロボール 150(極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 71.12 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 142 | 11.4 | 11 | 9 | 150 | ソフトブルー | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロボール 150(極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 71.12 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 142 | 11.4 | 11 | 9 | 150 | ピンク | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロ300(0.5mm極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 65.22 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 143 | 9.4 | 10.1 | 11 | 300 | クリアブラック | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロ300(0.5mm極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 65.22 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 143 | 9.4 | 10.1 | 11 | 300 | クリアレッド | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロ300(0.5mm極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 65.22 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 143 | 9.4 | 10.1 | 11 | 300 | クリアブルー | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロ300(0.5mm極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 65.22 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 143 | 9.4 | 10.1 | 11 | 300 | ホワイト | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロ300(0.5mm極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 65.22 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 143 | 9.4 | 10.1 | 11 | 300 | ソフトピンク | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロ300(0.5mm極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 65.22 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 143 | 9.4 | 10.1 | 11 | 300 | ソフトブルー | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロ300(0.5mm極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 65.22 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 143 | 9.4 | 10.1 | 11 | 300 | バイオレット | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
パイロット アクロ300(0.5mm極細) | 29.5 | [65.0, 59.2, 62.6] | 65.22 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 143 | 9.4 | 10.1 | 11 | 300 | ブルー | 黒 | BRFV-10EF | アクロインキ | ||
三菱鉛筆 ジェットストリームスタンダード 0.5mm | 29.0 | [96.2, 72.2, 71.8] | 62.44 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 139.6 | 10.3 | 11 | 9.3 | 150 | 黒 | 黒 | SXR-5 | 超・低摩擦ジェットストリームインク | ||
三菱鉛筆 ジェットストリームスタンダード 0.5mm | 29.0 | [96.2, 72.2, 71.8] | 62.44 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 139.6 | 10.3 | 11 | 9.3 | 150 | スカイブルー | 黒 | SXR-5 | 超・低摩擦ジェットストリームインク | ||
三菱鉛筆 ジェットストリームスタンダード 0.5mm | 29.0 | [96.2, 72.2, 71.8] | 62.44 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 139.6 | 10.3 | 11 | 9.3 | 150 | ライトピンク | 黒 | SXR-5 | 超・低摩擦ジェットストリームインク | ||
三菱鉛筆 ジェットストリームスタンダード 0.5mm | 29.0 | [96.2, 72.2, 71.8] | 62.44 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 139.6 | 10.3 | 11 | 9.3 | 150 | ラベンダー | 黒 | SXR-5 | 超・低摩擦ジェットストリームインク | ||
三菱鉛筆 ジェットストリームスタンダード 0.5mm | 29.0 | [96.2, 72.2, 71.8] | 62.44 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 139.6 | 10.3 | 11 | 9.3 | 150 | アプリコット | 黒 | SXR-5 | 超・低摩擦ジェットストリームインク | ||
パイロット レックスグリップ(極細) | 27.5 | [78.6, 69.8, 74.0] | 56.66 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 144 | 11 | 10.5 | 10 | 100 | ブラック | 黒 | BSRF-8EF | |||
パイロット スーパーグリップGノック式 0.5極細 | 27.5 | [78.6, 69.8, 74.0] | 75.48 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 146 | 10.6 | 7.8 | 9 | 100 | ブラック | 黒 | BSRF-8EF | |||
パイロット スーパーグリップGオーシャンプラスチック 0.5mm(極細) | 27.5 | [78.6, 69.8, 74.0] | 73.60 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 146 | 10.6 | 7.8 | 9 | 100 | オーシャンブルー | 黒 | BSRF-8EF | オーシャンプラスチック | ||
三菱鉛筆 ベリー楽ノック(ノック式)0.5mm | 26.5 | [78.2, 66.6, 70.0] | 59.42 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 140 | 10.4 | 10.4 | 8.7 | 100 | 黒 | 黒 | SA-5CN | VERY楽インク | ||
ゼブラ スラリ 0.5 | 26.5 | [86.4, 67.6, 67.8] | 58.28 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | エマルジョン | ノック式 | 0.5 | 140 | 11 | 10 | 9.7 | 100 | ダークブラック | 黒 | EQ-0.5芯 | |||
ゼブラ スラリ 0.5 | 26.5 | [86.4, 67.6, 67.8] | 58.28 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | エマルジョン | ノック式 | 0.5 | 140 | 11 | 10 | 9.7 | 100 | 黒 | 黒 | EQ-0.5芯 | |||
パイロット couleurクルール(極細) | 26.5 | [78.6, 69.8, 74.0] | 61.88 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 115 | 6.5 | 6.5 | 10 | 500 | メタルブラック | 黒 | BTRF-8EF | |||
パイロット couleurクルール(極細) | 26.5 | [78.6, 69.8, 74.0] | 61.88 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 115 | 6.5 | 6.5 | 10 | 500 | メタルブルー | 黒 | BTRF-8EF | |||
パイロット couleurクルール(極細) | 26.5 | [78.6, 69.8, 74.0] | 61.88 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 115 | 6.5 | 6.5 | 10 | 500 | メタルピンク | 黒 | BTRF-8EF | |||
パイロット couleurクルール(極細) | 26.5 | [78.6, 69.8, 74.0] | 61.88 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 115 | 6.5 | 6.5 | 10 | 500 | メタルレッド | 黒 | BTRF-8EF | |||
パイロット couleurクルール(極細) | 26.5 | [78.6, 69.8, 74.0] | 61.88 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 115 | 6.5 | 6.5 | 10 | 500 | パールホワイト | 黒 | BTRF-8EF | |||
パイロット couleurクルール(極細) | 26.5 | [78.6, 69.8, 74.0] | 61.88 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 115 | 6.5 | 6.5 | 10 | 500 | シルバー | 黒 | BTRF-8EF | |||
三菱鉛筆 パワータンクスタンダード 0.5 mm | 24.5 | [86.2, 66.2, 69.8] | 61.66 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 3.0 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 143.9 | 12.6 | 11.3 | 12.8 | 200 | クリアブラック | 黒 | SNP-5 | 加圧 | ||
ぺんてる .eボール 0.5mm〈極細〉 | 23.5 | [84.4, 69.0, 69.8] | 58.80 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 油性 | ノック式 | 0.5 | 148 | 11 | 10.8 | 11 | 100 | 黒 | 黒 | BKL5 | ロング芯 | ||
商品 | 画像 | 総合点 | 購入 | RGB | ノック音 | なめらかさ | 発色の良さ | にじみにくさ | 乾きやすさ | インクのムラの無さ | 裏写りしにくさ | 持ちやすさ | インク | 芯の出し方 | ボール径 | サイズ(全長) | サイズ(グリップ上) | サイズ(グリップ下) | 重量 | 定価 | 軸色 | インク色 | 替え芯 | その他 |
※点数の付け方に関しては,それぞれの商品の記事をご覧ください.
※サイズや型番などの正しい情報は製造会社のホームページをご確認ください.