ランキング系記事一覧
黒い消しゴム
-
17種類の「黒い消しゴム」を徹底比較してランキング化!〜メリットやデメリットも〜
よく見かけるようになってきた黒い消しゴム. 昔は色付きの消しゴムは消えにくいイメージでしたが,最近は白い消しゴムと同等の消字性能を持っているものもあります. 今回は,17種類の黒い消しゴムを様々な観点 ...
続きを見る
小学生向け
-
全20種類の小学生向け消しゴムを徹底比較してランキング化!〜名前記入欄付・鉛筆に最適〜
小学生になると,文字を書く機会が一気に増えます. 例えば,漢字ノートで漢字の練習をしたり,計算ドリルを解いたりしますよね!むしろ大人よりも筆記用具を使います. 子どもにとって書いたり消したりは意外と大 ...
続きを見る
全体ランキング
水平スクロールの都合上,スマホでの閲覧を推奨しています.
商品 | 画像 | 総合点 | 購入 | 硬度 | 消しやすさ | 消しかすの まとまり | 消しかすの 少なさ | 黒鉛の 伸びにくさ | タッチの 軽さ | 折れにくさ | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 全長(mm) | 重量(g) | 定価 | 色 | 型番 | 日本字消工業会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒノデワシ まとまるくん | 26 | 32.32 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 14 | 25 | 45 | 19 | 100 | ホワイト | MM-100 | |||
ヒノデワシ kira-kiraまとまるくん | 26 | 32.32 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 14 | 25 | 45 | 19 | 100 | ホワイト(ホロ*) | MMP-100 | |||
ヒノデワシ ゴールドまとまるくん | 26 | 32.32 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 14 | 25 | 45 | 19 | 100 | ホワイト(ゴールド*) | MG-100 | |||
ヒノデワシ でかでかまとまるくん | 26 | 32.32 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 14 | 50 | 88 | 300 | ホワイト | MM-300 | ||||
ヒノデワシ ちびまとまるくん | 26 | 32.32 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | 100 | ホワイト | TM-100 | ||||
ヒノデワシ のっぽまとまるくん | 26 | 32.32 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 88 | 17 | 100 | ホワイト | NMM-100 | |||
シード レーダー学習用 ピンク | 25.5 | 41.38 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 12 | 27 | 48 | 20 | 100 | ホワイト(ピンク*) | EP-YE-P | |||
シード レーダー学習用 ブルー | 25.5 | 41.38 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 12 | 27 | 48 | 20 | 100 | ホワイト(ブルー*) | EP-YE-B | |||
コクヨ RESAREしっかり消せるタイプ | 25 | 36.08 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 3 | 10.7 | 23 | 54.5 | 18 | 100 | ホワイト | ケシ-3N | |||
コクヨ RESAREしっかり消せるタイプ | 25 | 36.08 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 3 | 10.7 | 19.8 | 54.5 | 120 | ホワイト | ケシ-4N | ||||
コクヨ RESAREしっかり消せるタイプ | 25 | 36.08 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 3 | 10.7 | 16.6 | 42.8 | 70 | ホワイト | ケシ-1N | ||||
サンフレイムジャパン ちらないくん | 25 | 34.66 | 4.5 | 5 | 5 | 3 | 4.5 | 3 | 13 | 25 | 45 | 19 | オープン | ホワイト | T-100 | |||
プラス エアイン レギュラー | 24.5 | 40.1 | 5 | 4.5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | 19 | 48 | 60 | ホワイト | ER-060AI | 06 ヒノデワシ |
|||
プラス エアイン レギュラー | 24.5 | 40.1 | 5 | 4.5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | 24 | 56 | 19 | 100 | ホワイト | ER-100AIS | 06 ヒノデワシ |
||
プラス エアイン レギュラー | 24.5 | 40.1 | 5 | 4.5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 14 | 32 | 74 | 200 | ホワイト | ER-200AI | 06 ヒノデワシ |
|||
プラス エアイン ソフト | 24.5 | 33.38 | 5 | 4.5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 24 | 65 | 26 | 100 | ホワイト | ER-100AS | 06 ヒノデワシ |
||
三菱鉛筆 事務・製図用消しゴム | 24 | 43.64 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | 24 | 58 | 19 | 100 | ホワイト | EP-105 | 06 ヒノデワシ |
||
三菱鉛筆 事務・製図用消しゴム | 24 | 43.64 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | 18 | 43 | 60 | ホワイト | EP-60 | 06 ヒノデワシ |
|||
シード レーダー学習用2B ネイビー | 24 | 41.62 | 4.5 | 4.5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 27 | 47 | 18 | 100 | ホワイト(ネイビー*) | ER-2RG-N | |||
シード レーダー学習用2B レッド | 24 | 41.62 | 4.5 | 4.5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 27 | 47 | 18 | 100 | ホワイト(レッド*) | ER-2RG-R | |||
ナカバヤシ ロジカル・消しゴムスライドタイプ | 24 | 40.08 | 5 | 4 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 10 | 20 | 55 | 16 | 150 | ホワイト&ブラック | ERA-M001 | |||
トンボ イッポ 濃いえんぴつ用消しゴム | 24 | 39.36 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 25 | 40 | 16 | 100 | ホワイト(ブルー*) | EK-IM01 | |||
トンボ イッポ 濃いえんぴつ用消しゴム | 24 | 39.36 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 25 | 40 | 16 | 100 | ホワイト(ピンク*) | EK-IW01 | |||
三菱鉛筆 カラー芯もよく消える消しゴム | 24 | 38.9 | 4.5 | 3.5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 12 | 21 | 55 | 16 | 100 | ホワイト | EP-102C | 無 | ||
プラス ダブルエアイン | 24 | 39.02 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | 23 | 55 | 17 | 100 | ホワイト | EP-100WP 36-429 | 06 ヒノデワシ |
||
プラス ダブルエアイン | 24 | 39.02 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 51 | 17 | 60 | ホワイト | EP-060WA 36-425 | 06 ヒノデワシ |
||
トンボ MONO NON DUST | 23.5 | 47.9 | 5 | 4.5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 12 | 26 | 40 | 18 | 100 | ホワイト | EN-MN | |||
トンボ MONO TOUGH | 23.5 | 47.86 | 5 | 3.5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | 23 | 55 | 17 | 100 | ホワイト | EF-TH | |||
トンボ MONO TOUGH S | 23.5 | 47.86 | 5 | 3.5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | 17 | 43 | 60 | ホワイト | EF-THS | ||||
プラス エアイン ハード | 23.5 | 45.54 | 5 | 3.5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 24 | 65 | 26 | 100 | ホワイト | ER-100AH | 06 ヒノデワシ |
||
プラス オムニ 2B〜6B用 | 23.5 | 40.26 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | 3 | 11 | 19 | 48 | 60 | ホワイト | ER-060MD | 06 ヒノデワシ |
|||
プラス オムニ 2B〜6B用 | 23.5 | 40.26 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4.5 | 3 | 13 | 24 | 65 | 24 | 100 | ホワイト | ER-100MD | 06 ヒノデワシ |
||
三菱鉛筆 ユニ パレット<消しゴム> | 23.5 | 39.32 | 5 | 4.5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 31 | 47 | 20 | 100 | ホワイト(ピンク*) | EP-103 PLT 13 | 06 ヒノデワシ |
||
三菱鉛筆 ユニ パレット<消しゴム> | 23.5 | 39.32 | 5 | 4.5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 31 | 47 | 20 | 100 | ホワイト(水色*) | EP-103 PLT 8 | 06 ヒノデワシ |
||
コクヨ キャンパス消しゴム〈小学生用〉2B | 23.5 | 38.66 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 24.5 | 59 | 20 | 100 | ホワイト | ケシ-C100-1 | |||
シード レーダーS-60 | 23.5 | 37.62 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4.5 | 3 | 12 | 18 | 43 | 60 | ホワイト | S-60 | 01 シード |
|||
シード レーダーS-80 | 23.5 | 37.62 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4.5 | 3 | 12 | 21 | 55 | 80 | ホワイト | S-80 | 01 シード |
|||
シード レーダーS-100 | 23.5 | 37.62 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4.5 | 3 | 12 | 24 | 55 | 19 | 100 | ホワイト | S-100 | 01 シード |
||
シード レーダーS-200 | 23.5 | 37.62 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4.5 | 3 | 13 | 33 | 75 | 200 | ホワイト | S-200 | 01 シード |
|||
シード レーダーS-300 | 23.5 | 37.62 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4.5 | 3 | 15 | 39 | 80 | 300 | ホワイト | S-300 | 01 シード |
|||
シード レーダー SR-1200 | 23.5 | 37.62 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4.5 | 3 | 27 | 66 | 130 | 1200 | ホワイト | EP-SR-1200 | 01 シード |
|||
シード レーダー SR-2400 | 23.5 | 37.62 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4.5 | 3 | 27 | 75 | 160 | 2400 | ホワイト | EP-SR-2400 | 01 シード |
|||
シード レーダー SR-12000 | 23.5 | 37.62 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4.5 | 3 | 43 | 141 | 276 | 12000 | ホワイト | EP-SR-12000 | 01 シード |
|||
シード 神宮御山杉レーダー | 23.5 | 37.62 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4.5 | 3 | 12 | 21 | 55 | 16 | 500 | ホワイト | EP-SMS | |||
シヤチハタ ファーバーカステルまとまる消しゴム | 23 | 43.22 | 5 | 5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 3 | 12.7 | 22.5 | 63.3 | 20 | 100 | ホワイト | TFC-187120 | |||
シヤチハタ ファーバーカステルまとまる消しゴム | 23 | 43.22 | 5 | 5 | 4.5 | 1 | 4.5 | 3 | 12.7 | 19.5 | 42 | 60 | ホワイト | TFC-187130 | ||||
プラス オムニ HB〜B用 | 23 | 42.3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 19 | 48 | 60 | ホワイト | ER-060MR | 06 ヒノデワシ |
|||
プラス オムニ HB〜B用 | 23 | 42.3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 13 | 24 | 65 | 24 | 100 | ホワイト | ER-100MR | 06 ヒノデワシ |
||
プラス エアイン ネオンカラー | 23 | 41.38 | 5 | 4.5 | 5 | 2 | 4.5 | 2 | 11 | 24 | 56 | 19 | 120 | イエロー | ER-100AC 36-653 | 無 | ||
プラス エアイン ネオンカラー | 23 | 41.18 | 5 | 4.5 | 5 | 2 | 4.5 | 2 | 11 | 24 | 56 | 19 | 120 | バイオレット | ER-100AC 36-655 | 無 | ||
トンボ MONO | 23 | 39.36 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 17 | 43 | 60 | ホワイト | PE-01A | ||||
トンボ MONO | 23 | 39.36 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 20 | 55 | 80 | ホワイト | PE-03A | ||||
トンボ MONO | 23 | 39.36 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 23 | 55 | 19 | 100 | ホワイト | PE-04A | |||
トンボ MONO | 23 | 39.36 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 12 | 31 | 74 | 200 | ホワイト | PE-07A | ||||
トンボ MONO | 23 | 39.36 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 14 | 37 | 79 | 300 | ホワイト | PE-09A | ||||
トンボ MONO | 23 | 39.36 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 17 | 43 | 120 | ホワイト(文字なし*) | JCA-262 | ||||
シード レーダー学習用4B バイオレット | 23 | 37.46 | 5 | 3.5 | 5 | 3 | 3.5 | 3 | 12 | 27 | 47 | 18 | 100 | ホワイト(バイオレット*) | EP-4RG-V | |||
シード レーダー学習用4B グリーン | 23 | 37.46 | 5 | 3.5 | 5 | 3 | 3.5 | 3 | 12 | 27 | 47 | 18 | 100 | ホワイト(グリーン*) | EP-4RG-G | |||
シード レーダー学習用6B ピンク | 23 | 36.1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 27 | 47 | 18 | 100 | ホワイト(ピンク*) | EP-6RG-P | |||
シード レーダー学習用6B ブルー | 23 | 36.1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 27 | 47 | 18 | 100 | ホワイト(ブルー*) | EP-6RG-B | |||
サクラクレパス 小学生文具 消しゴム | 23 | 33.68 | 4 | 3.5 | 3 | 5 | 4.5 | 3 | 13 | 25 | 48 | 21 | 100 | ホワイト(ピンク*) | Gケシゴム#20 | |||
サクラクレパス 小学生文具 消しゴム | 23 | 33.68 | 4 | 3.5 | 3 | 5 | 4.5 | 3 | 13 | 25 | 48 | 21 | 100 | ホワイト(ブルー*) | Gケシゴム#36 | |||
ライオン事務器 非塩ビ字消 | 22.5 | 44.9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3.5 | 3 | 12 | 18 | 43 | 11 | 70 | ホワイト | No.10K | |||
ライオン事務器 非塩ビ字消 | 22.5 | 44.9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3.5 | 3 | 12 | 24 | 55 | 110 | ホワイト | No.30K | ||||
コクヨ RESAREまとまるタイプ | 22.5 | 44.02 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 11.5 | 26 | 40 | 17 | 100 | ホワイト | ケシ-60N | |||
サクラクレパス たいへんよくきえました消しゴム | 22.5 | 41.72 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 | 25 | 48 | 21 | 100 | ホワイト(青*) | RGF100-36 | |||
サクラクレパス たいへんよくきえました消しゴム | 22.5 | 41.72 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 | 25 | 48 | 21 | 100 | ホワイト(赤*) | RGF100-19 | |||
プラス エアイン ネオンカラー | 22.5 | 41.48 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4.5 | 2 | 11 | 24 | 56 | 19 | 120 | グリーン | ER-100AC 36-654 | 無 | ||
トンボ ハローネイチャー 消しゴム | 22.5 | 40.5 | 5 | 3.5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 23 | 55 | 19 | 100 | ホワイト (レッサーパンダ*) | EP-HNLP | |||
トンボ ハローネイチャー 消しゴム | 22.5 | 40.5 | 5 | 3.5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 23 | 55 | 19 | 100 | ホワイト (バンドウイルカ*) | EP-HNDL | |||
トンボ ハローネイチャー 消しゴム | 22.5 | 40.5 | 5 | 3.5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 23 | 55 | 19 | 100 | ホワイト (コウテイペンギン*) | EP-HNEP | |||
プラス エアイン ネオンカラー | 22.5 | 40.36 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4.5 | 2 | 11 | 24 | 56 | 19 | 120 | ピンク | ER-100AC 36-652 | 無 | ||
プラス エアイン ネオンカラー | 22.5 | 39.64 | 5 | 4.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 2 | 11 | 24 | 56 | 19 | 120 | ブルー | ER-100AC 36-651 | 無 | ||
トンボ MONO学習用消しゴム | 22.5 | 36.04 | 4 | 4.5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 12 | 26 | 40 | 15 | 100 | ホワイト | EK-SY | |||
プラス オムニシャープペンシル用 | 22 | 45.82 | 4.5 | 4.5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 19 | 48 | 60 | ホワイト | ER-060MS | 06 ヒノデワシ |
|||
プラス オムニシャープペンシル用 | 22 | 45.82 | 4.5 | 4.5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 24 | 65 | 24 | 100 | ホワイト | ER-100MS | 06 ヒノデワシ |
||
トンボ MONO AIR touch | 22 | 42.28 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 11 | 23 | 55 | 17 | 100 | ホワイト | EL-AT | |||
ライオン事務器 プラスチック字消 | 22 | 40.7 | 4.5 | 4 | 5 | 1 | 4.5 | 3 | 12 | 18 | 43 | 11 | 60 | ホワイト | No.10 | |||
ライオン事務器 プラスチック字消 | 22 | 40.7 | 4.5 | 4 | 5 | 1 | 4.5 | 3 | 12 | 21 | 55 | 80 | ホワイト | No.20 | ||||
ライオン事務器 プラスチック字消 | 22 | 40.7 | 4.5 | 4 | 5 | 1 | 4.5 | 3 | 12 | 24 | 55 | 100 | ホワイト | No.30 | ||||
プラス ダブルエアインスティック | 22 | 38.86 | 5 | 35 | 5 | 1 | 45 | 3 | 13 | 13 | 51 | 10 | 60 | ピンク | ER-060WA 36-433 | 06 ヒノデワシ |
||
プラス ダブルエアインスティック | 22 | 38.68 | 5 | 35 | 5 | 1 | 45 | 3 | 13 | 13 | 51 | 10 | 60 | ブラック | ER-060WA 36-425 | 06 ヒノデワシ |
||
サクラクレパス クーピー消しゴム | 22 | 37.54 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 20 | 41 | 11 | 100 | ホワイト | FYイレーザー | |||
シード 太陽のレーダーBG | 21.5 | 50.44 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 21 | 55 | 16 | 150 | ライトブルー | EP-SN-BG | |||
シード 太陽のレーダーPV | 21.5 | 50.44 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 21 | 55 | 16 | 150 | ピンク | EP-SN-PV | |||
シード 太陽のレーダーLB | 21.5 | 50.44 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 21 | 55 | 16 | 150 | ライトグリーン | EP-SN-LB | |||
シード シーピーテン | 21.5 | 47.86 | 3.5 | 2 | 5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 15 | 15 | 70 | 17 | 100 | ピンク・ブルー イエロー・グリーン パープル | CP-10 | |||
プラス エアイン 試験用消しゴム | 21.5 | 39.84 | 4.5 | 3.5 | 5 | 1 | 4.5 | 3 | 13 | 13 | 51 | 10 | 120 | ホワイト | ER-060AT-2P | 無 | ||
シード カラフルレーダーライト60 レッド | 21.5 | 39.62 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4.5 | 2 | 12 | 18 | 43 | 60 | レッド | EP-KL60-R | ||||
シード カラフルレーダーライト60 オレンジ | 21.5 | 39.62 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4.5 | 2 | 12 | 18 | 43 | 60 | オレンジ | EP-KL60-O | ||||
シード カラフルレーダーライト60 グリーン | 21.5 | 39.62 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4.5 | 2 | 12 | 18 | 43 | 60 | グリーン | EP-KL60-G | ||||
シード カラフルレーダーライト60 ブルー | 21.5 | 39.62 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4.5 | 2 | 12 | 18 | 43 | 60 | ブルー | EP-KL60-B | ||||
シード カラフルレーダーライト60 ピンク | 21.5 | 39.62 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4.5 | 2 | 12 | 18 | 43 | 60 | ピンク | EP-KL60-P | ||||
シード カラフルレーダーライト100 レッド | 21.5 | 39.62 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4.5 | 2 | 12 | 24 | 54 | 19 | 100 | レッド | EP-KL100-R | |||
シード カラフルレーダーライト100 オレンジ | 21.5 | 39.62 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4.5 | 2 | 12 | 24 | 54 | 19 | 100 | オレンジ | EP-KL100-O | |||
シード カラフルレーダーライト100 グリーン | 21.5 | 39.62 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4.5 | 2 | 12 | 24 | 54 | 19 | 100 | グリーン | EP-KL100-G | |||
シード カラフルレーダーライト100 ブルー | 21.5 | 39.62 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4.5 | 2 | 12 | 24 | 54 | 19 | 100 | ブルー | EP-KL100-B | |||
シード カラフルレーダーライト100 ピンク | 21.5 | 39.62 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4.5 | 2 | 12 | 24 | 54 | 19 | 100 | ピンク | EP-KL100-P | |||
サクラクレパス アーチ消しゴム小学生学習用 | 21.5 | 39.1 | 4 | 3.5 | 5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 13 | 26 | 48 | 22 | 100 | ホワイト(ピンク*, グリーン*,ブルー*, パープル*,ブラック*) | RAF100G | |||
三菱鉛筆 かきかた なめらか 小学生消しゴム | 21.5 | 37.62 | 3.5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 12 | 27 | 48 | 18 | 100 | ホワイト(青*) | EP-104 ST 33 | 01 シード |
||
三菱鉛筆 かきかた なめらか 小学生消しゴム | 21.5 | 37.62 | 3.5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 12 | 27 | 48 | 18 | 100 | ホワイト(ピンク*) | EP-104 ST 13 | 06 ヒノデワシ |
||
サクラクレパス 小学生学習字消し | 21.5 | 35.32 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 10 | 19 | 45 | 60 | ホワイト | RFW60S | ||||
サクラクレパス 小学生学習字消し | 21.5 | 35.32 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 10 | 23 | 59 | 100 | ホワイト | RFW100S | ||||
パイロット クリーンイレーザー | 21 | 43.9 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 3 | 10.5 | 23 | 59 | 24 | 100 | ホワイト | ER-C10 | 11 ラビット |
||
パイロット クリーンイレーザー | 21 | 43.9 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 3 | 10.5 | 19 | 45 | 60 | ホワイト | ER-C6 | 11 ラビット |
|||
シード クリアレーダー100 | 20.5 | 52.2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3 | 12 | 18 | 43 | 10 | 100 | クリア | EP-CL100 | |||
トンボ MONO LIGHT | 20.5 | 47.86 | 4.5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 13 | 22 | 72 | 30 | 100 | ホワイト | PE-LT | |||
トンボ MONO LIGHT S | 20.5 | 47.86 | 4.5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 16 | 52 | 60 | ホワイト | PE-LTS | ||||
シード クリアレーダー150 | 20.5 | 52.2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3 | 12 | 21 | 55 | 150 | クリア | EP-CL150 | ||||
シード Gフォーカラー | 20.5 | 46.9 | 3.5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 70 | 17 | 100 | イエロー | EP-CPG-100 | |||
コクヨ キャンパス消しゴム〈小学生用〉B・HB | 20.5 | 41.42 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 12 | 24.5 | 59 | 19 | 100 | ホワイト | ケシ-C100-2 | |||
モノタロウ 消しゴム(5個セット) | 20.5 | 37.82 | 4 | 3.5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11.5 | 17.5 | 43 | 9 | ホワイト | |||||
シード カラージュ消しゴム | 20 | 55.8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 74 | 13 | 120 | ホワイト | EP-CP1 | |||
サクラクレパス フォームイレーザーダブル | 20 | 40.96 | 4 | 3.5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 21 | 53 | 16 | 80 | ホワイト | RFW-80 | |||
サクラクレパス フォームイレーザーダブル | 20 | 40.96 | 4 | 3.5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 19 | 45 | 60 | ホワイト | RFW-60 | ||||
サクラクレパス フォームイレーザーダブル | 20 | 40.96 | 4 | 3.5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 23 | 59 | 100 | ホワイト | RFW-100 | ||||
サクラクレパス フォームイレーザーダブル | 20 | 40.96 | 4 | 3.5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 31 | 72 | 200 | ホワイト | RFW-200 | ||||
サクラクレパス フォームイレーザーダブル | 20 | 40.96 | 4 | 3.5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 13 | 39 | 80 | 300 | ホワイト | RFW-300 | ||||
サクラクレパス フォームイレーザーダブル | 20 | 40.96 | 4 | 3.5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12.5 | 44.5 | 120 | ホワイト | RFW40-3P | ||||
ぺんてる アインまとまるタイプ | 20 | 40.86 | 3 | 3.5 | 5 | 1 | 4.5 | 3 | 13 | 26 | 65 | 24 | 100 | ホワイト | ZEAS10 | 13 ぺんてる |
||
ぺんてる アインまとまるタイプ | 20 | 40.86 | 3 | 3.5 | 5 | 1 | 4.5 | 3 | 12 | 18 | 43 | 60 | ホワイト | ZEAS06 | 13 ぺんてる |
|||
サクラクレパス ピュアスリム | 20 | 40.36 | 3.5 | 4.5 | 4 | 2 | 3.5 | 2 | 8 | 13 | 90 | 12 | 150 | ホワイト(グリーン*, ゴールド*,ピンク*, シルバー*) | RFPS150 | |||
ステッドラー ソフトイレーザー | 20 | 38.42 | 4 | 4.5 | 3.5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 23 | 65 | 23 | 100 | ホワイト | 526 S20 | |||
ステッドラー ソフトイレーザー | 20 | 38.42 | 4 | 4.5 | 3.5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 18 | 41 | 12.6 | 80 | ホワイト | 526 S30 | |||
プラス ダブルエアインスティック | 20 | 37.1 | 5 | 35 | 3 | 1 | 45 | 3 | 13 | 13 | 51 | 10 | 60 | グリーン | ER-060WA 36-434 | 06 ヒノデワシ |
||
トンボ MONOもっとかる〜く消せる消しゴム | 19.5 | 51.3 | 4.5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 26 | 40 | 17 | 100 | ホワイト | EL-KA | |||
くーま シロクマ消しゴム | 19.5 | 47.68 | 3.5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 27 | 62 | 22 | 100 | ホワイト | PL-ST-0003 | |||
クツワ 学校ケシゴム | 19.5 | 43.04 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 55 | 13 | 100 | ホワイト(あか* もも*・うすもも* だいだい*・きみどり* みず*・あお* くろ*) | RE020 | |||
サクラクレパス フォームイレーザーW マークシート | 19.5 | 40.52 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 10 | 19 | 63.5 | 17 | 100 | ホワイト | RFW100M | |||
ステッドラー ソフトイレーザー | 19 | 48.58 | 3.5 | 3 | 5 | 1 | 3.5 | 3 | 13 | 23 | 65 | 24 | 150 | ホワイト | 526 50 | |||
ステッドラー ソフトイレーザー | 19 | 48.58 | 3.5 | 3 | 5 | 1 | 3.5 | 3 | 13 | 19 | 40 | 13.4 | 100 | ホワイト | 526 53 | |||
コクヨ RESAREプレミアムタイプ ストロングカラー | 19 | 39.08 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 12 | 24.5 | 59 | 20 | 140 | ブルー | ケシ-90B | |||
コクヨ RESAREプレミアムタイプ ストロングカラー | 19 | 39.08 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 12 | 24.5 | 59 | 20 | 140 | グリーン | ケシ-90G | |||
コクヨ RESAREプレミアムタイプ ストロングカラー | 19 | 39.08 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 12 | 24.5 | 59 | 20 | 140 | ピンク | ケシ-90P | |||
コクヨ RESAREプレミアムタイプ ストロングカラー | 19 | 39.08 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 12 | 24.5 | 59 | 20 | 140 | バイオレット | ケシ-90V | |||
コクヨ RESAREプレミアムタイプ ストロングカラー | 19 | 39.08 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 12 | 24.5 | 59 | 20 | 140 | イエロー | ケシ-90YR | |||
サクラクレパス アーチ消しゴム100 | 19 | 38.28 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 10 | 23 | 59 | 20 | 100 | ホワイト | RAF100 | |||
サクラクレパス アーチ消しゴム60 | 19 | 38.28 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 10 | 19 | 45 | 60 | ホワイト | RAF60 | ||||
ぺんてる アイン軽く消せるタイプ | 18.5 | 46.44 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 3 | 13 | 26 | 65 | 28 | 100 | ホワイト | ZEAH10 | 13 ぺんてる |
||
ぺんてる アイン軽く消せるタイプ | 18.5 | 46.44 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4.5 | 3 | 12 | 18 | 43 | 60 | ホワイト | ZEAH06 | 13 ぺんてる |
|||
