
書きやすさや乾きやすさなど,エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.5mmをあらゆる視点からレビューしていきます.
エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.5mmについての基本情報
会社名 | ぺんてる |
製品名 | エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.5mm |
型番 | BLN75A-A / BLN75A-BA / BLN75A-VA / BLN75A-NA / BLN75A-SA / BLN75A-KA |
インク | ゲルインク |
軸色 | ブラック |
インク色 | ブラック/クリムソンブラック/ボルドーブラック/チャコールブラック/インディゴブラック/オリーブブラック |
替え芯 | XLRN5 |
芯の出し方 | ノック式 |
ボール径 | 0.5mm |
サイズ | 全長147mm × グリップ上11mm × グリップ下10.9mm |
重量 | 12g |
定価(税抜) | 300円 |
その他 | エナージェル発売20周年記念企画 第2弾 |
正しい情報は公式ホームページをご覧ください
エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.5mmの軸色展開
なし
エナージェル ブラックカラーズコレクションのボール径の種類
製品名 | 型番 | ボール径 | 芯色 | 定価(税抜) |
エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.7mm | BL77A-A | 0.7mm | ブラック | 300円 |
エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.7mm | BL77A-BA | 0.7mm | クリムソンブラック | 300円 |
エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.7mm | BL77A-KA | 0.7mm | オリーブブラック | 300円 |
エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.7mm | BL77A-NA | 0.7mm | チャコールブラック | 300円 |
エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.7mm | BL77A-SA | 0.7mm | インディゴブラック | 300円 |
エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.7mm | BL77A-VA | 0.7mm | ボルドーブラック | 300円 |
エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.5mmの芯カラー展開
製品名 | 型番 | インク色 | 軸色 | 定価(税抜) |
エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.5mm | BLN75A-A | ブラック | ブラック | 300円 |
エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.5mm | BLN75A-BA | クリムソンブラック | ブラック | 300円 |
エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.5mm | BLN75A-VA | ボルドーブラック | ブラック | 300円 |
エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.5mm | BLN75A-NA | チャコールブラック | ブラック | 300円 |
エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.5mm | BLN75A-SA | インディゴブラック | ブラック | 300円 |
エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.5mm | BLN75A-KA | オリーブブラック | ブラック | 300円 |
エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.5mmのデザイン


非常にシンプルなデザインですが,マットなブラックの軸色なのでとてもおしゃれですね!
全て軸の色が同じなので,色を見分けるのが難しいですが,真ん中の部分をよく見てみると,それぞれの芯色で"Pentel ENERGEL"と書いてあります.
エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.5mmの評価
7つの観点から"エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.5mm"を評価していきます.
- なめらかさ
- 発色の良さ
- にじみにくさ
- 乾きやすさ
- インクのムラのなさ
- 裏写りしにくさ
- 持ちやすさ
以上に加えて,発色を数値的に検証するために色の測定を行いました.
色の計測にはDatacolorのColor Reader(高精度色測定デバイス)を使用しました.
測定の流れ
- ボールペンで1cm × 1cmを塗りつぶす
- 測定デバイスを用いて測定を5回行う
- 結果のRGBの値の平均値を採用する
このような流れで色の計測を行いました.
測定に用いた紙はマルマン A5ルーズリーフ 無地になります.
RGBは光の三原色で基本的にはRGBの数値が大きいほど色は薄くなっていきます.
ですので,濃いインクであるほどRGBの値が小さくなります.
rgb(0,0,0)
rgb(85,85,85)
rgb(170,170,170)
ボールペンの濃さを測るためのものではないので,実際の見た目の色よりも薄くなったりや茶色っぽい数値になります.
相対的な指標として参考程度にお願いします.
さらに,スマホのアプリの騒音計を使用して,ボールペンのノック音の測定を行いました.
5回測定を行い,その平均を記載しています.
スマホのアプリでの計測ですので,こちらも参考程度にお願いします.
ブラック

色測定結果(RGB) | [65.4, 67.0, 68.4] |
ノック音 | 63.24 |
なめらかさ | 5.0 |
発色の良さ | 4.5 |
にじみにくさ | 4.5 |
乾きやすさ | 5.0 |
インクのムラのなさ | 4.5 |
裏写りしにくさ | 4.0 |
持ちやすさ | 3.5 |
合計 | 31.0点 / 35点 |
クリムソンブラック

色測定結果(RGB) | [68.2, 56.4, 60.0] |
ノック音 | 66.24 |
なめらかさ | 5.0 |
発色の良さ | 4.5 |
にじみにくさ | 4.5 |
乾きやすさ | 5.0 |
インクのムラのなさ | 4.5 |
裏写りしにくさ | 4.0 |
持ちやすさ | 3.5 |
合計 | 31.0点 / 35点 |
ボルドーブラック

色測定結果(RGB) | [64.0, 58.6, 69.0] |
ノック音 | 63.60 |
なめらかさ | 5.0 |
発色の良さ | 4.5 |
にじみにくさ | 4.5 |
乾きやすさ | 4.5 |
インクのムラのなさ | 4.5 |
裏写りしにくさ | 4.0 |
持ちやすさ | 3.5 |
合計 | 30.5点 / 35点 |
チャコールブラック

色測定結果(RGB) | [62.2, 59.2, 69.0] |
ノック音 | 63.58 |
なめらかさ | 5.0 |
発色の良さ | 4.5 |
にじみにくさ | 4.5 |
乾きやすさ | 4.5 |
インクのムラのなさ | 4.5 |
裏写りしにくさ | 4.0 |
持ちやすさ | 3.5 |
合計 | 30.5点 / 35点 |
インディゴブラック

色測定結果(RGB) | [58.2, 61.8, 71.8] |
ノック音 | 63.84 |
なめらかさ | 5.0 |
発色の良さ | 4.5 |
にじみにくさ | 4.5 |
乾きやすさ | 5.0 |
インクのムラのなさ | 4.5 |
裏写りしにくさ | 4.0 |
持ちやすさ | 3.5 |
合計 | 31.0点 / 35点 |
オリーブブラック

色測定結果(RGB) | [67.6, 61.2, 66.6] |
ノック音 | 63.00 |
なめらかさ | 5.0 |
発色の良さ | 4.5 |
にじみにくさ | 4.5 |
乾きやすさ | 5.0 |
インクのムラのなさ | 4.5 |
裏写りしにくさ | 4.0 |
持ちやすさ | 3.5 |
合計 | 31.0点 / 35点 |
ボールペンの評価を一覧にしてまとめました.それぞれの項目を並び替えできるので,自分に合ったボールペンが簡単に探せます! 続きを見る
ボールペン ーランキングー
以上の評価を踏まえて,"エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.5mm"が向いている人と向いていない人を解説していきます.
向いている人
- 色々な種類のブラックを使ってみたい方
よく見ないとわからないものも多いですが,若干色が違います - 乾きやすいゲルインクボールペンを使いたい方
驚くほど一瞬で乾きます
向いていない人
- コスパを重視する人
筆記性能は非常に高いですが,定価が300円です
まとめ
この記事では"エナージェル ブラックカラーズコレクション 0.5mm"を様々な観点から評価してみました.
ブラック系のみを複数種類集めたシリーズは非常に珍しいと思います.
全部若干違いますが,黒から大きく離れた色ではないので,通常でも使いやすいです.
ENERGELは「サラサラと書けて,一瞬で乾く」という特徴がありますが,どの色もENERGELの高い筆記性能はそのままです.
全体がマットブラックで洗練されたデザインで,非常におしゃれです.
「ENERGEL 20th ANNIVERSARY エナージェル発売20周年企画」の商品となっておりますので,欲しい方は早めの購入をおすすめします!